金润花园三期配套设施
- 供 暖
大连供暖集团 28元/平
- 通讯设备
网通 长城 铁通 780元一兆/年
- 安全管理
单元门锁
- 卫生服务
卫生费
- 停 车 位
车位配比1:1
金润花园三期历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2013-01-22 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2013-01-16 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2013-01-06 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-12-26 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-12-19 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-12-12 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-12-05 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-11-28 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-11-21 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-11-15 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-11-07 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-10-31 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-10-24 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-10-18 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-10-10 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-09-26 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-09-19 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-09-12 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-09-05 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-08-29 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-08-22 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-08-17 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-08-10 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-08-02 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-07-26 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-07-17 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-07-13 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-07-04 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-06-29 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-06-21 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-06-15 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-06-08 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-06-01 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-05-25 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-05-18 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-05-10 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-05-02 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-04-27 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-04-20 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-04-12 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-04-06 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-03-29 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-03-20 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-03-15 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-03-09 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-02-28 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-02-23 | 6200元/平方米 | | |
2012-02-16 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-02-09 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-01-31 | 6200元/平方米 | | 按揭 全款 |
2012-01-19 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2012-01-05 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-12-27 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-12-15 | 6200元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-12-06 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-11-14 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-11-03 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-10-17 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-10-09 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-09-27 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-09-13 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-09-05 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-08-29 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-08-24 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-08-17 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-08-09 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-08-01 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-07-25 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-07-19 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-07-12 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-07-05 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-06-23 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-06-09 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-05-25 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-05-16 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-05-04 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-04-21 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-04-10 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-04-06 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-03-28 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-03-17 | 6500元/平方米 | | 全款 按揭 |
2011-03-04 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2011-02-18 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2011-01-27 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2011-01-18 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2011-01-10 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2010-12-24 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2010-12-08 | 6500元/平方米 | | 整体均价 |
2010-12-03 | 6000元/平方米 | | 全款 按揭 |
2010-11-22 | 6000元/平方米 | | 全款、按揭 |
2010-11-17 | 6000元/平方米 | | 全款 按揭 |
2010-11-04 | 6000元/平方米 | | 高层均价6000元/平 多层均价6500元/平 |
2010-10-20 | 6000元/平方米 | | 高层均价6000元/平 多层均价6500元/平 |
2010-09-26 | 6000元/平方米 | | 高层均价6000元/平 多层均价6500元/平 |
2010-09-03 | 6000元/平方米 | | 现房发售 |
2010-08-27 | 6000元/平方米 | | 高层均价6000元/平 多层均价6500元/平 |
2010-08-18 | 5600元/平方米 | | 房源面积为51-107平 |
2010-07-30 | 5600元/平方米 | | 高层均价5600元/平 多层均价6500元/平 |
2010-07-02 | 5600元/平方米 | | 现房销售中 |
2010-06-04 | 5600元/平方米 | | 房源面积为51-107平 |
2010-05-07 | 5600元/平方米 | | 高层均价5600元/平 多层均价6500元/平 |
2010-04-22 | 5000元/平方米 | | 一次性付款 按揭 |
2010-03-08 | 5000元/平方米 | | 一次性付款 按揭 |
2010-02-09 | 5000元/平方米 | 4430元/平方米 | 一次性付款 按揭 |
2010-01-11 | 5000元/平方米 | 4430元/平方米 | 一次性付款 按揭 |
2009-11-12 | 5000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2009-10-30 | | 4700元/平方米 | 购房享受80元/平优惠 |
2009-10-21 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 面积46-146平 |
2009-10-14 | 4800元/平方米 | 3830元/平方米 | 目前价格在3830元/平-5240元/平之间。 |
2009-08-02 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-07-20 | 4400元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-06-18 | 4400元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-05-18 | | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-04-16 | | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-03-16 | | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-02-12 | | 4200元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
2009-01-12 | | 4200元/平方米 | |
2009-01-12 | | 4200元/平方米 | |
2008-12-11 | | 4200元/平方米 | |
2008-11-10 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-10-09 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-08-25 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-07-24 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-06-23 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-05-22 | 4300元/平方米 | 4200元/平方米 | |
2008-04-21 | | 4150元/平方米 | |
2008-03-21 | | 2950元/平方米 | |
2008-02-19 | | 2950元/平方米 | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。